| Rote Neuseeländer | |
| 1. Clubmeister: Bernd Welle | 387,0 Pkt. |
| 2. Clubmeister: Karl Elsässer | 386,5 Pkt. |
| 3. Clubmeister: Gerhard Künner | 386,0 Pkt. |
| |
| Bester 1.0: Gerhard Künner | 97,0 Pkt. |
| Beste 0.1: Bernd Welle | 97,5 Pkt. |
| |
| LVE-Medaille: Hermann Simon | 385,0 Pkt. |
| LVE-Medaille: Bernd Welle | 384,5 Pkt |
| |
| Beste 2,1: Gerhard Künner | 290,0 Pkt. |
| |
| Weiße Neuseeländer | |
| 1. Clubmeister: Adolf Bruckner | 388,5 Pkt. |
| 2. Clubmeister: Reiner Gassert | 387,0 Pkt. |
| 3. Clubmeister: Zgm. Becker | 386,5 Pkt. |
|
| Bester 1.0: Adolf Bruckner | 98,0 Pkt. |
| Beste 0.1: Adolf Bruckner | 97,0 Pkt. |
| |
| Beste 2,1: Adolf Bruckner | 292,5 Pkt. |
| |
| LVE-Medaille: Helmut Dürrmeier | 385,5 Pkt. |
| |
| Clubehrenpreise Rote Neuseeländer | |
| Hermann Simon | 97,0 Pkt. |
| Karl Elsässer | 97,0 Pkt. |
|
| Clubehrenpreis Weiße Neuseeländer | |
| Zgm. Becker | 97,5 Pkt. |
| |
| V-Tiere Rote Neuseeländer |
| Bernd Welle | 97,5 Pkt. |
| Bernd Welle | 97,0 Pkt. |
| Gerhard Künner | 97,0 Pkt. |
| Waltraud Eisenhauer | 97,0 Pkt. |
| Hermann Simon | 97,0 Pkt. |
| Hermann Simon | 97,0 Pkt. |
| Karl Elsässer | 97,0 Pkt. |
| Karl Elsässer | 97,0 Pkt. |
| Karl Elsässer | 97,0 Pkt. |
| |
| V-Tiere Weiße Neuseeländer |
| Adolf Bruckner | 98,0 Pkt. |
| Adolf Bruckner | 97,5 Pkt. |
| Adolf Bruckner | 97,5 Pkt. |
| Adolf Bruckner | 97,0 Pkt. |
| Adolf Bruckner | 97,0 Pkt |
| Zgm. Becker | 97,5 Pkt. |
| Helmut Dürrmeier | 97,5 Pkt. |
| Reiner Gassert | 97,0 Pkt |
| Reiner Gassert | 97,0 Pkt |
| Josef Michelberger | 97,0 Pkt |
| | |
| | |
| | |