Clubmeister 2004
| Neuseeländer Rot | 1.Clubmeister Baden | Karl Elsässer | 387,5 Punkte |
| Neuseeländer Rot | 1.Clubmeister Rh.Pfalz | Waltraud Eisenhauer | 385,0 Punkte |
| Neuseeländer Rot | 2.Clubmeister Baden | Waltraud Eisenhauer | 386,5 Punkte |
| Neuseeländer Rot | 2.Clubmeister Rh.Pfalz | Michael Karr | 383,5 Punkte |
| Neuseeländer Rot | 3.Clubmeister Baden | Josef Michelberger | 382,0 Punkte |
| Neuseeländer Rot | 3.Clubmeister Rh. Pfalz | Klaus Walgenbach | 381,5 Punkte |
| Neuseeländer Weiß | 1.Clubmeister Baden | Adolf Bruckner | 387,5 Punkte |
| Neuseeländer Weiß | 1.Clubmeister Rh.Pfalz | Helmut Trapp | 384,5 Punkte |
| Neuseeländer Weiß | 2.Clubmeister Baden | Walter Becker | 385,0 Punkte |
| Neuseeländer Weiß | 3.Clubmeister Baden | Reiner Gassert | 384,0 Punkte |
Besten 20 Tiere der Schau
| Neuseeländer Rot | Club Baden | 1926,5 Punkte |
Beste 1,0 der Schau
| Neuseeländer Rot | Karl Elsässer (Baden) | 97,5 Punkte |
| Neuseeländer Weiß | Adolf Bruckner (Baden) | 98,0 Punkte |
Beste 0,1 der Schau
| Neuseeländer Rot | Waltraud Eisenhauer (Baden) | 97,0 Punkte |
| Neuseeländer Weiß | Adolf Bruckner | 97,0 Punkte |