| Rote Neuseeländer | |
| 1. Clubmeister: Karl Elsässer | 385,5 Pkt. |
| 2. Clubmeister: Waltraud Eisenhauer | 384,5 Pkt. |
| 3. Clubmeister: Hermann Simon | 383,5 Pkt. |
| |
| Bester 1.0: Karl Elsässer | 97,0 Pkt. |
| Beste 0.1: Waltraud Eisenhauer | 97,0 Pkt. |
| |
| Club Ehrenpreis: Karl Elsässer | 384,5 Pkt. |
| |
| LV-Medaille: Josef Michelberger | 382,5 Pkt. |
| |
| Weiße Neuseeländer | |
| 1. Clubmeister: Adolf Bruckner | 386,0 Pkt. |
| 2. Clubmeister: Reiner Gassert | 385,5 Pkt. |
| 3. Clubmeister: Walter Becker | 383,5 Pkt. |
|
| Bester 1.0: Adolf Bruckner | 97,5 Pkt. |
| Beste 0.1: Reiner Gassert | 97,0 Pkt. |
| |
| Club Ehrenpreis: Adolf Bruckner | 385,0 Pkt. |
| |
| LV-Medaille: ZGM Baumann | 382,5 Pkt. |
| V-Tiere Rote Neuseeländer |
| Waltraud Eisenhauer | 97,0 Pkt. |
| Karl Elsässer | 97,0 Pkt. |
| Karl Elsässer | 97,0 Pkt. |
| |
| V-Tiere Weiße Neuseeländer |
| Adolf Bruckner | 97,5 Pkt. |
| ZGM Baumann | 97,0 Pkt |
| Reiner Gassert | 97,0 Pkt |