| Siegerliste 2005 |
| |
| Rote Neuseeländer | |
| 1. Clubmeister: Klaus Walgenbach | 384,0 Pkt. |
| 2. Clubmeister: Klaus Rödel | 384,0 Pkt. |
| 3. Clubmeister: Karl Elsässer | 383,5 Pkt. |
| |
| Bester 1.0: Martin Müller | 97,0 Pkt. |
| Beste 0.1: Karl Elsässer | 96,5 Pkt. |
| |
| |
| Weiße Neuseeländer | |
| 1. Clubmeister: Joachim Bollmann | 388,5 Pkt. |
| 2. Clubmeister: Waldmar Meisberger | 387,5 Pkt. |
| 3. Clubmeister: Andre Fink | 386,0 Pkt. |
| |
| Beste 0.1: Joachim Bollmann | 98,0 Pkt. |
| |
| Clubmeister 10 bestens Tiere Neuseeländer Rot | |
| 1. Club Rheinland-Pfalz | 964,5 Pkt. |
| 2. Club Baden | 960,0 Pkt. |
| |
| Clubmeister 10 bestens Tiere Neuseeländer Weiß | |
| 1. Club Saarland | 969,5 Pkt. |
| 2. Club Rheinland-Pfalz | 962,0 Pkt. |