| Rote Neuseeländer | |
| 1. Sektionsmeister: Paul Freimuth | 581,0 Pkt. |
| 2. Sektionsmeister: Georg Steinschnack | 581,0 Pkt. |
| 3. Sektionsmeister: Max Kraus | 581,0 Pkt. |
| 4. Sektionsmeister: Gotthard Hartenberger | 580,5 Pkt. |
| 5. Sektionsmeister: Christian Peter | 580,0 Pkt. |
| 6. Sektionsmeister: Ewald Klisch | 580,0 Pkt. |
| 7. Sektionsmeister: Hubert Schindler | 579,5 Pkt. |
| 8. Sektionsmeister: Manfred Pollak | 577,5 Pkt. |
| Bester 1.0: Hubert Schindler | 97,0 Pkt. |
| Beste 0.1: Georg Steinschnack | 97,5 Pkt. |
| Weiße Neuseeländer | |
| 1. Sektionsmeister: Ernst Kammermeier | 584,5 Pkt. |
| 2. Sektionsmeister: Franz Riedl | 582,0 Pkt. |
| 3. Sektionsmeister: Max Simet | 580,5 Pkt. |
| Bester 1.0: Ernst Kammermeier | 97,5 Pkt. |
| Beste 0.1: Ernst Kammermeier | 98,0 Pkt. |