| Rote Neuseeländer | |
| 1. Clubmeister: Karl Elsässer | 385,0 Pkt. |
| 2. Clubmeister: Monika Becht | 385,0 Pkt. |
| 3. Clubmeister: Reiner Bianchi | 385,0 Pkt. |
| Beste 1,0: Martin Müller | 96,5 Pkt. |
| Beste 0,1: Martin Müller | 97,0 Pkt. |
| Weiße Neuseeländer | |
| 1. Clubmeister: Andre Fink | 387,0 Pkt. |
| 2. Clubmeister: Joachim Bollmann | 387,0 Pkt. |
| 3. Clubmeister: Waldemar Meisberger | 386,0 Pkt. |
| Beste 1,0: Joachim Bollmann | 97,5 Pkt. |
| Beste 0,1: Waldemar Meisberger | 97,0 Pkt. |
| Clubmeister 10 bestens Tiere Neuseeländer Rot | |
| Club Rheinland-Pfalz | 966,0 Pkt. |
| Clubmeister 10 bestens Tiere Neuseeländer Weiß | |
| Club Saar | 978,5 Pkt. |