| Rote Neuseeländer | |
| 1. Sektionsmeister: Max Kraus | 583,0 Pkt. |
| 2. Sektionsmeister: Georg Steinschnack | 582,0 Pkt. |
| 3. Sektionsmeister: Paul Freimuth | 582,0 Pkt. |
| 4. Sektionsmeister: Erhard Klisch | 581,0 Pkt. |
| 5. Sektionsmeister: Christian Peter | 580,0 Pkt. |
| 6. Sektionsmeister: Gotthard Hartenberger | 580,0 Pkt. |
| 7. Sektionsmeister: Florian Denkscherz | 579,5 Pkt. |
| 8. Sektionsmeister: Manfred Pollak | 579,5 Pkt. |
| 9. Sektionsmeister: Heinrich Unrecht | 578,5 Pkt. |
| Bester 1.0: Max Kraus | 98,0 Pkt. |
| Beste 0.1: Paul Freimuth | 97,5 Pkt. |
| Weiße Neuseeländer | |
| 1. Sektionsmeister: Ernst Kammermeier | 584,0 Pkt. |
| 2. Sektionsmeister: Max Simet | 581,5 Pkt. |
| 3. Sektionsmeister: Franz Riedl | 580,5 Pkt. |
| Bester 1.0: Ernst Kammermeier | 97,5 Pkt. |
| Beste 0.1: Ernst Kammermeier | 97,5 Pkt. |