| Rote Neuseeländer | |
| 1. Clubmeister: Klaus Walgenbach | 386,0 Pkt. |
| 2. Clubmeister: Martin Müller | 385,5 Pkt. |
| 3. Clubmeister: Klaus Schober | 384,0 Pkt. |
| Beste 1,0: Klaus Schober | 97,0 Pkt. |
| Beste 0,1: Martin Müller | 97,0 Pkt. |
| Weiße Neuseeländer | |
| 1. Clubmeister: Waldemar Meisberger | 386,0 Pkt. |
| 2. Clubmeister: Hans-Joachim Bollmann | 386,0 Pkt. |
| 3. Clubmeister: Reiner Gassert | 386,0 Pkt. |
| Beste 1,0: Waldemar Meisberger | 97,0 Pkt. |
| Beste 0,1: Reiner Gassert | 97,0 Pkt. |
| Clubmeister 10 bestens Tiere Neuseeländer Rot | |
| Club Rheinland-Pfalz | 966,0 Pkt. |
| Clubmeister 10 bestens Tiere Neuseeländer Weiß | |
| Club Baden | 966,5 Pkt. |